Certains matériels, compétences ou sorts peuvent
être pourvus d'un ou plusieurs effets, qui s'ajoutent à leur capacité
principale.
Les effets non cumulables n'agissent qu'un seule fois par tour
sur un même destinataire. Cependant, si
une version plus puissante de l'effet est lancée, elle remplacera l'effet
précédent.
| Effets | Descriptions | Cumulables |
|---|---|---|
| Acuité visuelle | +(x) en perception sur le tour en cours. | Non |
| Aire | L'attaque affecte la cible, ainsi que les 8 cases qui l'entourent avec des dégâts amoindris. Sauvegarde : Pour des personnages pris dans l'aire d'effet (hors cible principale), la sauvegarde se fait sur le plus grand nombre d'augmentations entre les caractéristiques d'Agi et de E. Si les dégâts sont inférieurs au nombre d'augmentations : - d'Agilité : Les dégâts sont réduits de 3 et les malus sont réduits de 1. - de E : Les dégâts et malus sont réduits de 1. Si l'attaque comportait des effets (ex : poison), ils sont subis même si la sauvegarde est réussie. |
/ |
| Aire étendue | L'attaque affecte la cible, ainsi que les 24 cases qui l'entourent (sur 2 rangs) avec des dégâts amoindris. Sauvegarde : comme Aire. |
/ |
| Anti-bâtiment | Ajoute (x) dégâts contre les bâtiments. | / |
| Armure | Bonus (x) sur la E et la M du personnage sur le tour en cours. | Non |
| Attaque étourdissante | La cible subit (x) points de malus si l'attaque réussit. | Oui |
| Attaque multiple | Si une arme a l'effet "Permet une attaque multiple" (ou si x=1), le personnage qui possède une compétence à 2 armes peut l'utiliser avec cette arme seule. Si une arme possède l'effet "Attaque multiple" (ou si x>1), elle confère au personnage la possibilité d'enchaîner des frappes un même nombre de fois. |
/ |
| Aveuglement / Pré-aveuglement | -(x) en perception, sur le tour en cours de la cible / Au tour suivant de la cible. | Non/Non |
| Brûlure | Le personnage subit (x) dégâts au début de son tour, puis (x-1) le tour suivant, etc. | Non |
| Brûlure de mana | Le personnage perd (x) PM au début de son tour, puis (x-1) le tour suivant, etc. | Non |
| Chaîne | Dans le cas où la cible ne bloque pas complètement l'attaque, celle-ci ricoche vers un autre personnage de manière aléatoire, peut l'affecter de la même façon et rebondir à nouveau. L'effet s'épuise avec la distance, s'arrête s'il rencontre un bâtiment ou s'il est complètement bloqué par une cible. |
/ |
| Charme | La cible ne pourra pas attaquer le personnage qui l'a charmée durant "Matt - Mdéf" tours. Si celui-ci attaque la cible, le charme est rompu. |
Oui |
| Circulaire | Affecte tous les personnages en contact avec le personnage, sans le toucher. | / |
| Contrecoup | Au tour suivant de la cible, lorsque elle infligera des dégâts elle en subira le tiers en retour. | Non |
| Coup critique | Il y a 1 chance sur 4 que les dommages soient augmentés d'un quart et les malus de 1 point. | Oui |
| Dégâts d'impact | (x) dégâts non soumis aux effets de la distance. | Oui |
| Déplacement rapide | Le coût en déplacement de tous les types de terrains est abaissé à 1 pour (x) tours. | Non |
| Dommages mentaux | Pour un coefficient (x), la cible perd : - Des PM à hauteur de 2.(x).dégâts / 10 - Des PV à hauteur de (10-x).dégâts / 10 Exemple : pour (x) valant 6 et si le personnage fait 15 points de dégâts théoriques, PM perdus = 2 x 6 x 15 / 10 = 18 PV perdus = (10 - 6) x 15 / 10 = 6 |
Oui |
| Drain de mana | L'attaquant gagne, en PM, 1/4 des dégâts infligés à la cible (arrondi supérieur). | Oui |
| Drain de vie | Redonne à l'attaquant un nombre de PV égal à 1/4 des dégâts infligés (arrondi supérieur). | Oui |
| Esquive | Confère une réserve de (x) points. Lors d'une esquive théoriquement échouée les points, s'ils sont en nombre suffisant, viennent compléter le tirage des Dés pour que l'esquive réussisse. Les points non dépensés sont conservés et peuvent servir dans une nouvelle situation équivalente sur le tour. | Non |
| Faiblesse / Puissance | Malus/Bonus (x) aux dommages sur le tour en cours. S'applique au corps à corps, tir, magie et sur la riposte en cas de vol à la tire raté. | Non/Non |
| Griserie | Durant (x) tours, la vision du plateau est troublée. A l'activation qui suit le lancement, la Perception est réduite de 1 pour le nombre de tours restants. | Oui |
| Lenteur / Hâte | -(x) / +(x) actions au tour suivant. | Non |
| Maladresse / Dextérité | Malus/Bonus (x) en attaque sur le tour en cours. S'applique au corps à corps, tir, magie et armes de jets. | Non/Non |
| Panique | La cible recevra à sa relance et durant (x) tours '2 + nombre de cases adjacentes occupées' points de dégâts. | Non |
| Perce-armure | Annule (x) points de bonus d'armure de la cible sur l'attaque concernée. Les points non consommés à passer l'armure infligent des dégâts supplémentaires à raison de 1 pour 2 points. | / |
| Piétinement | Au contact d'une cible, déclencher un mouvement (via le pavé directionnel) vers cette cible permet de la piétiner en infligeant E(att) dégâts si la sauvegarde est râtée. L'attaquant poursuit sa route en ligne droite jusqu'à être sur une case libre derrière sa victime, le déplacement qui en découle consomme autant de mouvements. Dans le cas de cibles alignées dans la direction du mouvement, l'effet ne sera utilisable que si sa puissance (x) est égale ou supérieure au nombre de personnages concernés et que si l'attaquant a suffisamment de mouvements disponibles. La cible tente sa sauvegarde avec sa [Vitesse+2] contre la Force naturelle de son agresseur, converties en Dés. Si elle réussit, elle retire sa E des Dégâts subis et ne prend qu'1 point de malus. Dans tous les cas l'aggresseur subit un contre-coup à hauteur des bonus d'armure de la cible. |
Oui |
| Poison | Bloque la Récupération de la cible durant (x) tours à partir de son prochain. | Non |
| Poison magique | Bloque la Récupération Magique de la cible durant (x) tours à partir de son prochain. | Non |
| Portée limitée | La portée maximale de l'arme ou du sort est de (x) cases. | / |
| Précision | Annule les malus de tir à distance, au tour suivant. | / |
| Purification | La cible perd (x) niveaux de Puissance sur tous ses états actifs. | Oui |
| Ralentissement / Rapidité | -(x) / +(x) mouvement au tour suivant. | Non/Non |
| Réversion de dégâts | La cible changera (x) dégâts qu'il aurait dû subir en PV sur le tour. | Oui |
| Salut | La cible conserve 1 PV sur (x) attaque qui aurait dû lui être fatale. | Oui |
| Soin | La cible gagne (x) PV. | Oui |
| Tir direct | L'attaque part en ligne droite vers sa cible. Si un autre personnage se trouve sur la trajectoire, il pourra se défendre normalement. Quelque soit le résultat, l'attaque ne continue pas sa course. | / |
| Tir direct perforant | L'attaque part en ligne droite vers sa cible. Tout personnage sur la trajectoire entre l'attaquant et sa cible principale a des risques d'être touché. Si l'attaque est un tir de projectile, celui-ci ne s'arrête que lorsque sa force est nulle. | / |
| Vengeance | A sa mort, la cible renvoie les dégâts subis à son attaquant, ses états courants (sauf Salut et Vengeance) et (x) points de malus. | Non |
| Volonté | Retire (x) points de malus. | Oui |
| Vulnérabilité / Protection | Malus/Bonus (x) en défense sur le tour en cours. S'applique au corps à corps, tir, magie et armes de jets. | Non/Non |